Optimal Theoretical Lap

0:53.8773 -0.3893

S1: 0:21.1500 (Jormeli), S2: 0:16.8171 (darren.gurney), S3: 0:15.9102 (darren.gurney)

Best Lap per Driver

# Driver Car Best Lap Diff. Cons. S1 S2 S3 Timestamp
1 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.2666 - 0:21.1937 0:17.0268 0:16.0461 15.02. 11:12
2 Nestori V8 Vantage AMR McV-X 0:54.3874 +0.1208 0:21.4424 0:16.8242 0:16.1208 13.02. 14:02
3 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.4184 +0.1518 0:21.2270 0:17.1299 0:16.0615 14.02. 21:05
4 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:54.6506 +0.3840 0:21.4680 0:17.0950 0:16.0876 11.02. 22:22
5 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9050 +0.6384 0:21.4909 0:17.0827 0:16.3314 12.02. 00:02
6 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4578 +1.1912 0:21.7591 0:17.3227 0:16.3760 12.02. 05:11
7 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5690 +1.3024 0:21.5541 0:17.5913 0:16.4236 14.02. 12:57
8 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8280 +1.5614 0:21.7805 0:17.3510 0:16.6965 12.02. 13:37
9 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8921 +1.6255 0:21.6855 0:17.6021 0:16.6045 14.02. 20:13
10 vaelkky V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2632 +1.9966 0:22.0333 0:17.5889 0:16.6410 11.02. 20:34
11 Cosanderi V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5473 +2.2807 0:21.9593 0:17.3176 0:17.2704 11.02. 19:53
12 Hakuub V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6780 +2.4114 0:22.0468 0:17.8447 0:16.7865 11.02. 22:03
13 Horia_07 V8 Vantage AMR McV-X 0:57.0271 +2.7605 0:22.5410 0:17.6361 0:16.8500 26.02. 20:49
14 .LievenDV V8 Vantage AMR McV-X 0:58.1975 +3.9309 0:22.8122 0:18.0955 0:17.2898 20.02. 20:49
15 Gandelf V8 Vantage AMR McV-X 0:59.7738 +5.5072 0:23.3353 0:19.5970 0:16.8415 20.02. 08:59
16 Hambo V8 Vantage AMR McV-X 1:00.5872 +6.3206 0:23.3261 0:18.9619 0:18.2992 22.02. 19:40
17 JoseG05 V8 Vantage AMR McV-X 1:02.9846 +8.7180 0:24.0517 0:19.8194 0:19.1135 20.02. 00:57
18 taHleS V8 Vantage AMR McV-X 4:53.0998 +238.8332 2:56.4862 1:35.4221 0:21.1915 11.02. 21:19

Top 500 Laps

# Driver Car Lap Time S1 S2 S3 Timestamp
1 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.2666 0:21.1937 0:17.0268 0:16.0461 2026-02-15 11:12
2 Nestori V8 Vantage AMR McV-X 0:54.3874 0:21.4424 0:16.8242 0:16.1208 2026-02-13 14:02
3 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.3902 0:21.4817 0:16.8892 0:16.0193 2026-02-15 11:07
4 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.3965 0:21.1500 0:17.2357 0:16.0108 2026-02-15 11:04
5 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.4155 0:21.3140 0:16.8658 0:16.2357 2026-02-15 11:12
6 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.4184 0:21.2270 0:17.1299 0:16.0615 2026-02-14 21:05
7 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.4304 0:21.4858 0:16.9022 0:16.0424 2026-02-15 11:04
8 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.4683 0:21.3315 0:17.0806 0:16.0562 2026-02-22 15:06
9 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.4838 0:21.2347 0:17.1601 0:16.0890 2026-02-14 17:23
10 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.5633 0:21.6730 0:16.9801 0:15.9102 2026-02-14 20:58
11 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.5674 0:21.2201 0:17.1905 0:16.1568 2026-02-15 11:09
12 Nestori V8 Vantage AMR McV-X 0:54.6464 0:21.5094 0:17.0352 0:16.1018 2026-02-11 22:34
13 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:54.6506 0:21.4680 0:17.0950 0:16.0876 2026-02-11 22:22
14 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.6722 0:21.4804 0:17.0549 0:16.1369 2026-02-13 20:48
15 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.6831 0:21.5091 0:16.9496 0:16.2244 2026-02-12 21:27
16 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.6864 0:21.4844 0:16.8553 0:16.3467 2026-02-11 22:03
17 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.7496 0:21.5807 0:17.0653 0:16.1036 2026-02-15 10:58
18 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.7668 0:21.6471 0:16.9764 0:16.1433 2026-02-15 11:02
19 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.7674 0:21.4476 0:17.1845 0:16.1353 2026-02-16 17:39
20 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.7743 0:21.5739 0:16.9106 0:16.2898 2026-02-12 21:21
21 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.7747 0:21.4468 0:17.3006 0:16.0273 2026-02-15 11:09
22 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.7831 0:21.3303 0:17.0076 0:16.4452 2026-02-14 17:23
23 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.8109 0:21.3499 0:17.0979 0:16.3631 2026-02-14 20:55
24 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.8397 0:21.5915 0:17.2172 0:16.0310 2026-02-15 10:58
25 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.8433 0:21.3950 0:17.5368 0:15.9115 2026-02-14 20:58
26 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.8896 0:21.4418 0:17.4992 0:15.9486 2026-02-13 14:20
27 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9050 0:21.4909 0:17.0827 0:16.3314 2026-02-12 00:02
28 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9114 0:21.4428 0:17.2998 0:16.1688 2026-02-14 17:28
29 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9275 0:21.3724 0:17.3113 0:16.2438 2026-02-13 20:42
30 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9436 0:21.5349 0:17.0477 0:16.3610 2026-02-11 22:18
31 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9542 0:21.4715 0:17.2674 0:16.2153 2026-02-13 14:20
32 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9634 0:21.5849 0:16.9499 0:16.4286 2026-02-14 17:28
33 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:54.9720 0:21.4547 0:17.2430 0:16.2743 2026-02-11 23:19
34 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.0222 0:21.5667 0:17.2158 0:16.2397 2026-02-13 20:42
35 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.0398 0:21.6679 0:16.9953 0:16.3766 2026-02-11 22:18
36 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.0774 0:21.8222 0:17.1197 0:16.1355 2026-02-11 22:07
37 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.0821 0:21.7772 0:17.1196 0:16.1853 2026-02-22 15:06
38 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1111 0:21.7841 0:17.2903 0:16.0367 2026-02-14 17:12
39 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1119 0:21.4753 0:17.1339 0:16.5027 2026-02-11 23:57
40 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1147 0:21.3193 0:16.9349 0:16.8605 2026-02-15 18:08
41 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1365 0:21.3722 0:17.1850 0:16.5793 2026-02-13 14:24
42 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1668 0:21.6339 0:17.1894 0:16.3435 2026-02-14 17:28
43 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1727 0:21.5604 0:17.0444 0:16.5679 2026-02-11 22:13
44 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1754 0:21.9039 0:16.9825 0:16.2890 2026-02-12 21:31
45 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1766 0:21.6432 0:17.3339 0:16.1995 2026-02-15 10:58
46 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.1899 0:21.5847 0:17.2335 0:16.3717 2026-02-14 17:23
47 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.2344 0:22.1129 0:17.0176 0:16.1039 2026-02-13 20:47
48 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.2960 0:21.8725 0:17.3199 0:16.1036 2026-02-11 23:07
49 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.2981 0:21.5974 0:17.3445 0:16.3562 2026-02-11 21:52
50 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3213 0:21.6860 0:17.3157 0:16.3196 2026-02-14 17:23
51 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3268 0:21.3795 0:17.8348 0:16.1125 2026-02-13 20:48
52 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3505 0:21.7853 0:17.1207 0:16.4445 2026-02-14 17:12
53 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3515 0:21.4587 0:17.1642 0:16.7286 2026-02-12 00:08
54 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3661 0:21.6260 0:17.4809 0:16.2592 2026-02-13 14:20
55 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3809 0:21.7422 0:17.1936 0:16.4451 2026-02-11 23:22
56 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3888 0:22.0661 0:17.2656 0:16.0571 2026-02-13 14:17
57 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.3968 0:21.5855 0:17.1683 0:16.6430 2026-02-11 21:47
58 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4099 0:21.5289 0:16.9908 0:16.8902 2026-02-11 23:38
59 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4215 0:21.5773 0:17.7772 0:16.0670 2026-02-14 21:05
60 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4359 0:21.6455 0:17.4053 0:16.3851 2026-02-13 14:20
61 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4568 0:21.6454 0:17.4599 0:16.3515 2026-02-11 22:13
62 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4578 0:21.7591 0:17.3227 0:16.3760 2026-02-12 05:11
63 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4802 0:21.7235 0:17.3645 0:16.3922 2026-02-11 23:13
64 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.4903 0:21.7319 0:17.0193 0:16.7391 2026-02-11 22:13
65 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5019 0:21.6442 0:17.2899 0:16.5678 2026-02-11 23:24
66 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5263 0:21.8639 0:17.3412 0:16.3212 2026-02-11 21:57
67 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5554 0:22.2378 0:17.3167 0:16.0009 2026-02-14 17:12
68 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5641 0:21.7860 0:17.4666 0:16.3115 2026-02-11 22:03
69 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5663 0:21.6570 0:17.1357 0:16.7736 2026-02-12 21:36
70 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5690 0:21.5541 0:17.5913 0:16.4236 2026-02-14 12:57
71 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.5767 0:21.7565 0:17.1845 0:16.6357 2026-02-11 21:52
72 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6179 0:21.7649 0:17.2110 0:16.6420 2026-02-12 05:37
73 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6286 0:21.8871 0:17.3456 0:16.3959 2026-02-14 17:12
74 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6367 0:21.9712 0:17.1649 0:16.5006 2026-02-11 22:03
75 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6533 0:21.3043 0:17.4969 0:16.8521 2026-02-13 20:48
76 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6734 0:21.7584 0:17.5912 0:16.3238 2026-02-12 21:21
77 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6739 0:21.6663 0:17.5330 0:16.4746 2026-02-11 22:12
78 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6790 0:22.1103 0:17.3474 0:16.2213 2026-02-11 22:03
79 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6802 0:21.4534 0:17.8573 0:16.3695 2026-02-16 17:38
80 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.6851 0:21.6360 0:17.4298 0:16.6193 2026-02-14 17:23
81 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.7088 0:21.9018 0:17.0168 0:16.7902 2026-02-12 05:21
82 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.7671 0:21.5968 0:17.7897 0:16.3806 2026-02-12 21:20
83 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.7938 0:22.1259 0:17.1210 0:16.5469 2026-02-12 05:31
84 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8084 0:21.7522 0:17.4775 0:16.5787 2026-02-12 21:27
85 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8097 0:21.8281 0:17.6080 0:16.3736 2026-02-12 21:36
86 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8103 0:21.7522 0:17.7952 0:16.2629 2026-02-11 21:57
87 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8280 0:21.7805 0:17.3510 0:16.6965 2026-02-12 13:37
88 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8519 0:22.1082 0:17.5373 0:16.2064 2026-02-12 05:26
89 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8585 0:21.6754 0:17.4963 0:16.6868 2026-02-11 23:38
90 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8641 0:21.6301 0:17.2667 0:16.9673 2026-02-12 21:27
91 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8712 0:21.8333 0:17.6276 0:16.4103 2026-02-16 23:14
92 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8784 0:21.5819 0:17.6492 0:16.6473 2026-02-12 13:40
93 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8921 0:21.6855 0:17.6021 0:16.6045 2026-02-14 20:13
94 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8948 0:21.7470 0:17.6890 0:16.4588 2026-02-15 18:07
95 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:55.8969 0:21.5889 0:17.7794 0:16.5286 2026-02-11 22:03
96 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:55.9056 0:22.0851 0:17.1056 0:16.7149 2026-02-11 22:03
97 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.9070 0:21.7050 0:17.0381 0:17.1639 2026-02-14 17:18
98 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:55.9744 0:22.2039 0:17.0570 0:16.7135 2026-02-14 17:12
99 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:55.9861 0:21.8485 0:17.5900 0:16.5476 2026-02-11 23:05
100 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.0136 0:21.9645 0:17.2736 0:16.7755 2026-02-14 20:09
101 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.0273 0:21.7997 0:17.7244 0:16.5032 2026-02-14 20:58
102 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.0309 0:21.6707 0:17.9254 0:16.4348 2026-02-11 23:45
103 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.0487 0:21.7963 0:17.2846 0:16.9678 2026-02-11 23:07
104 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.0967 0:22.1510 0:17.6494 0:16.2963 2026-02-14 17:18
105 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.1189 0:21.9065 0:17.2918 0:16.9206 2026-02-11 23:18
106 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.1375 0:21.4004 0:18.3394 0:16.3977 2026-02-11 23:51
107 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:56.1444 0:21.7584 0:17.9302 0:16.4558 2026-02-11 22:13
108 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.1759 0:22.0774 0:17.6548 0:16.4437 2026-02-11 23:29
109 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.1785 0:21.9214 0:17.5387 0:16.7184 2026-02-26 07:47
110 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.1807 0:21.6520 0:18.0124 0:16.5163 2026-02-13 14:17
111 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2064 0:22.1627 0:17.2095 0:16.8342 2026-02-16 17:39
112 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2163 0:22.2013 0:17.5089 0:16.5061 2026-02-14 17:18
113 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2239 0:21.6944 0:17.7642 0:16.7653 2026-02-13 22:12
114 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2246 0:22.0926 0:17.2813 0:16.8507 2026-02-11 22:07
115 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2301 0:22.2435 0:17.1837 0:16.8029 2026-02-12 13:31
116 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2332 0:21.3015 0:17.1197 0:17.8120 2026-02-14 21:03
117 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2417 0:22.0175 0:17.3623 0:16.8619 2026-02-11 23:00
118 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2447 0:22.1262 0:17.4585 0:16.6600 2026-02-16 23:19
119 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2489 0:21.9530 0:17.3080 0:16.9879 2026-02-13 22:12
120 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2530 0:21.5332 0:17.6143 0:17.1055 2026-02-15 18:08
121 vaelkky V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2632 0:22.0333 0:17.5889 0:16.6410 2026-02-11 20:34
122 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2683 0:22.0673 0:17.7139 0:16.4871 2026-02-11 23:51
123 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2695 0:22.2700 0:17.8347 0:16.1648 2026-02-22 15:06
124 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.2838 0:21.8163 0:18.0695 0:16.3980 2026-02-12 05:16
125 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.3232 0:21.4043 0:18.1776 0:16.7413 2026-02-11 23:51
126 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.3370 0:21.4158 0:18.0873 0:16.8339 2026-02-11 22:03
127 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.3801 0:22.5085 0:17.4310 0:16.4406 2026-02-12 04:42
128 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.3897 0:22.1171 0:17.7826 0:16.4900 2026-02-11 22:55
129 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.3985 0:21.8797 0:16.8171 0:17.7017 2026-02-13 20:42
130 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.4104 0:21.9802 0:17.3572 0:17.0730 2026-02-12 05:21
131 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.4312 0:21.6878 0:17.7935 0:16.9499 2026-02-26 07:42
132 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.4503 0:21.7588 0:18.0061 0:16.6854 2026-02-26 07:47
133 Nestori V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5005 0:21.8507 0:18.0987 0:16.5511 2026-02-11 22:34
134 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5109 0:21.5852 0:17.9868 0:16.9389 2026-02-11 21:57
135 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5174 0:21.4830 0:18.4624 0:16.5720 2026-02-14 21:03
136 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5330 0:22.0071 0:17.6327 0:16.8932 2026-02-14 17:18
137 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5469 0:21.9005 0:17.7163 0:16.9301 2026-02-11 23:11
138 Cosanderi V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5473 0:21.9593 0:17.3176 0:17.2704 2026-02-11 19:53
139 Nestori V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5493 0:22.6425 0:17.4917 0:16.4151 2026-02-11 22:34
140 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5527 0:21.9971 0:17.2591 0:17.2965 2026-02-14 20:13
141 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5576 0:21.9427 0:18.2850 0:16.3299 2026-02-12 05:31
142 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5622 0:21.6336 0:18.2076 0:16.7210 2026-02-12 04:48
143 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5718 0:22.1669 0:17.9308 0:16.4741 2026-02-14 12:52
144 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.5742 0:21.5666 0:17.0289 0:17.9787 2026-02-14 17:28
145 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6081 0:21.9999 0:18.4030 0:16.2052 2026-02-13 20:48
146 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6318 0:21.9327 0:17.3359 0:17.3632 2026-02-13 22:12
147 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6430 0:22.4864 0:17.7378 0:16.4188 2026-02-26 07:51
148 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6431 0:22.0026 0:17.6475 0:16.9930 2026-02-26 07:42
149 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6720 0:21.9758 0:17.6175 0:17.0787 2026-02-11 21:47
150 Hakuub V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6780 0:22.0468 0:17.8447 0:16.7865 2026-02-11 22:03
151 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.6976 0:22.5484 0:17.2156 0:16.9336 2026-02-22 15:06
152 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.7276 0:21.8207 0:18.1203 0:16.7866 2026-02-26 07:37
153 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.7528 0:22.1505 0:17.4970 0:17.1053 2026-02-13 22:12
154 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.7872 0:21.3348 0:18.6811 0:16.7713 2026-02-15 18:08
155 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.8121 0:22.4006 0:17.8210 0:16.5905 2026-02-12 05:31
156 Hakuub V8 Vantage AMR McV-X 0:56.8221 0:21.9411 0:17.6456 0:17.2354 2026-02-11 22:03
157 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:56.8398 0:22.4803 0:17.2855 0:17.0740 2026-02-13 22:07
158 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.8551 0:22.7059 0:17.9730 0:16.1762 2026-02-12 05:11
159 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:56.9073 0:22.2051 0:17.7745 0:16.9277 2026-02-11 23:57
160 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:56.9272 0:22.7556 0:17.6283 0:16.5433 2026-02-14 12:34
161 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.9383 0:21.9125 0:17.4522 0:17.5736 2026-02-14 17:12
162 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:56.9531 0:21.7004 0:18.1679 0:17.0848 2026-02-12 21:31
163 Cosanderi V8 Vantage AMR McV-X 0:56.9798 0:22.8604 0:17.4021 0:16.7173 2026-02-11 19:53
164 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:56.9924 0:22.1341 0:17.7425 0:17.1158 2026-02-11 23:13
165 Horia_07 V8 Vantage AMR McV-X 0:57.0271 0:22.5410 0:17.6361 0:16.8500 2026-02-26 20:49
166 McVizn V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1072 0:22.6583 0:17.6602 0:16.7887 2026-02-11 22:03
167 Horia_07 V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1307 0:22.1661 0:18.1116 0:16.8530 2026-02-26 20:49
168 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1363 0:21.2656 0:19.3219 0:16.5488 2026-02-16 17:39
169 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1366 0:22.4334 0:17.8471 0:16.8561 2026-02-12 05:26
170 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1400 0:22.0191 0:17.9697 0:17.1512 2026-02-11 21:47
171 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1458 0:21.8718 0:18.3652 0:16.9088 2026-02-12 05:11
172 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1559 0:21.9606 0:18.3557 0:16.8396 2026-02-12 00:02
173 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:57.1794 0:22.3606 0:17.8040 0:17.0148 2026-02-14 17:12
174 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2444 0:21.7093 0:17.9456 0:17.5895 2026-02-12 21:36
175 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2562 0:22.9542 0:17.3208 0:16.9812 2026-02-11 23:51
176 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2620 0:22.4194 0:18.2303 0:16.6123 2026-02-12 05:16
177 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2702 0:22.5106 0:17.8605 0:16.8991 2026-02-12 13:21
178 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2719 0:22.0682 0:18.5518 0:16.6519 2026-02-12 04:42
179 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2790 0:21.9416 0:18.5111 0:16.8263 2026-02-13 20:42
180 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2850 0:22.2690 0:17.9677 0:17.0483 2026-02-12 13:21
181 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.2877 0:22.4253 0:18.2091 0:16.6533 2026-02-12 04:42
182 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.3053 0:21.4204 0:19.2752 0:16.6097 2026-02-14 21:05
183 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:57.3528 0:22.0193 0:18.2036 0:17.1299 2026-02-11 23:25
184 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:57.4037 0:22.5625 0:17.7702 0:17.0710 2026-02-13 22:09
185 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:57.4048 0:22.3367 0:18.4547 0:16.6134 2026-02-14 12:49
186 Whiplash V8 Vantage AMR McV-X 0:57.4192 0:22.7776 0:17.6611 0:16.9805 2026-02-14 20:13
187 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.4196 0:21.5445 0:17.2744 0:18.6007 2026-02-12 21:21
188 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.4240 0:22.6525 0:18.1400 0:16.6315 2026-02-12 05:16
189 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:57.4540 0:22.5906 0:17.7385 0:17.1249 2026-02-12 13:21
190 JuKi✰ V8 Vantage AMR McV-X 0:57.5222 0:22.3089 0:18.0963 0:17.1170 2026-02-12 13:37
191 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.5226 0:22.8185 0:17.6434 0:17.0607 2026-02-16 23:19
192 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.5681 0:21.7631 0:17.0211 0:18.7839 2026-02-12 21:27
193 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.6163 0:23.2528 0:17.7073 0:16.6562 2026-02-12 04:48
194 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.6205 0:22.0784 0:17.9724 0:17.5697 2026-02-12 05:26
195 darren.gurney V8 Vantage AMR McV-X 0:57.6438 0:21.4151 0:19.6282 0:16.6005 2026-02-13 14:24
196 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:57.6893 0:22.4775 0:17.8677 0:17.3441 2026-02-14 12:45
197 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.6989 0:21.8455 0:19.0445 0:16.8089 2026-02-16 23:10
198 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:57.7247 0:22.0230 0:17.9845 0:17.7172 2026-02-11 23:13
199 VSR | Player M V8 Vantage AMR McV-X 0:57.7365 0:22.3402 0:18.1300 0:17.2663 2026-02-14 12:45
200 Jormeli V8 Vantage AMR McV-X 0:57.7566 0:21.6325 0:19.4847 0:16.6394 2026-02-14 17:18
201 Shyguy1001 V8 Vantage AMR McV-X 0:57.7580 0:22.1944 0:18.8307 0:16.7329 2026-02-11 23:13
202 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.7642 0:22.4029 0:18.4918 0:16.8695 2026-02-16 23:05
203 Phyhnleighey V8 Vantage AMR McV-X 0:57.7644 0:22.5827 0:17.5321 0:17.6496 2026-02-16 23:10
